Le smartphone Tecno Pova 2 a un appareil photo principal de 48 MP, Quadruple avec les caractéristiques suivantes: -48 MP, f/1.9, (grand-angle), PDAF-2 MP, (macro)-2 MP, (profondeur du cadre)-2 MP, (profondeur du cadre).
La Fiche Technique de Tecno Pova 2:
Marque et modèle | Tecno Pova 2 |
date de sortie | 2021, juin 03 |
dimensions hxlxd | 173.3 Х 78.8 Х 9.6 mm |
poids | 0 gr. |
Boîtier | Façade en verre, cadre en plastique, panneau arrière en plastique |
Couleurs | Polar Silver, Power Blue, Dazzle Black |
Batterie | 7000 mAh, Li-Po, non amovible |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 140 EUR |
L’écran
Technologie | IPS LCD |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.9″ pouces |
Zone d’écran | 113.1 cm2 |
Ratio hauteur largeur | |
Ratio écran corps | 82.8% |
Résolution | 1080 x 2460 px |
Pixels par Pouce | 0 PPI |
Protection de l’écran | |
Autres caractéristiques | – 480 nits |
Appareils photo
Appareil photo principal | 48 MP, Quadruple |
Caractéristiques | -48 MP, f/1.9, (grand-angle), PDAF-2 MP, (macro)-2 MP, (profondeur du cadre)-2 MP, (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | Quatre LED flash |
Enregistrement vidéo | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | -8 MP, f/2.0 |
Fonctionnalités | Double-LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 11, HIOS 7.6 |
Chipset | – MediaTek Helio G85 (12nm) |
processeur (CPU) | – 8-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G52 MC2 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Antutu 8 Score | |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités | Double-LED flash |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2-3G – HSDPA 850 / 900 / 2100-4G – LTE |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GALILEO, BDS |
NFC | Oui |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |
salut afak fin n9der nl9a tecno pova 2??!
Stp l9iti Pova2? Goul fine stp