Le smartphone Samsung Galaxy M31s a un appareil photo principal de 64 MP, Quadruple avec les caractéristiques suivantes: -64 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/1.72 », 0.8µm, PDAF-12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra grand-angle)-5 MP, f/2.4, (macro)-5 MP, f/2.4, (profondeur du cadre).
La Fiche Technique de Samsung Galaxy M31s:
Marque et modèle | Samsung Galaxy M31s |
date de sortie | 2020, juillet 30 |
dimensions hxlxd | 159.3 Х 74.4 Х 9.3 mm |
poids | 203 gr. |
Boîtier | |
Couleurs | Mirage Black, Mirage Blue |
Batterie | 6000 mAh, Non amovible Li-Po |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 230 EUR |
L’écran
Technologie | Super AMOLED |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.5″ pouces |
Zone d’écran | 102.0 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 20:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 86.1% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par Pouce | 405 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 3 |
Autres caractéristiques |
Appareils photo
Appareil photo principal | 64 MP, Quadruple |
Caractéristiques | -64 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/1.72 », 0.8µm, PDAF-12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra grand-angle)-5 MP, f/2.4, (macro)-5 MP, f/2.4, (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | LED flash, panorama, HDR |
Enregistrement vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 32 MP, Unique |
Caractéristiques | -32 MP, f/2.2, 26mm (grand-angle), 1/2.8″, 0.8µm |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 10, One UI 2.0 |
Chipset | – Exynos 9611 (10nm) |
processeur (CPU) | – 8-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 + 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G72 MP3 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Antutu 8 Score | |
GeekBench 5 Single Core | 317 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1215 |
Fonctionnalités | HDR |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM) or Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2-3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100-4G – LTE (unspecified) |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Oui (market/dépendant de la région) |
USB | 2.0, Type-C 1.0 connecteur réversible, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |