N.B: la technologie 5G n’est pas encore disponible au Maroc, donc, il est préférable de choisir la version Samsung Galaxy A71 puisqu’elle est moins chère.
Le smartphone Samsung Galaxy A71 5G a un appareil photo principal de 64 MP, Quadruple avec les caractéristiques suivantes: -64 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF-12 MP, f/2.2, 12mm (ultra grand-angle)-5 MP, f/2.4, (macro)-5 MP, f/2.2, (profondeur du cadre) et un enregistrement vidéo de 2160p@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS.
La Fiche Technique de Samsung Galaxy A71 5G:
Marque et modèle | Samsung Galaxy A71 5G |
date de sortie | 2020, avril 8 |
dimensions hxlxd | 162.5 Х 75.5 Х 8.1 mm |
poids | 185 gr. |
Boîtier | Façade en verre (Gorilla Glass 3), panneau arrière en plastique, cadre en aluminium |
Couleurs | Prism Cube Black, Prism Cube Sliver, Prism Cube Blue |
Batterie | 4500 mAh, Non amovible Li-Po |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | $ 474 |
L’écran
Technologie | Super AMOLED Plus |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.7″ pouces |
Zone d’écran | 108.4 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 20:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 88.3% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par Pouce | 393 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 3 |
Autres caractéristiques |
Appareils photo
Appareil photo principal | 64 MP, Quadruple |
Caractéristiques | -64 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF-12 MP, f/2.2, 12mm (ultra grand-angle)-5 MP, f/2.4, (macro)-5 MP, f/2.2, (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | LED flash, panorama, HDR |
Enregistrement vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
DxOMark Résultat Général | 88 |
DxOMark Photos | 90 |
DxOMark Vidéo | 87 |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 32 MP, Unique |
Caractéristiques | -32 MP, f/2.2, 26mm (grand-angle), 1/2.8 », 0.8µm |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Selfie Résultat | 83 |
DxOMark Photos | 83 |
DxOMark Vidéo | 82 |
Performances
Système d’opération | Android 10.0; One UI 2 |
Chipset | – Exynos 980 (8 nm) |
processeur (CPU) | – 8-core (2×2.2 GHz Cortex-A77 + 6×1.8 GHz Cortex A55) |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G76 MP5 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Antutu 8 Score | 264930 |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités | HDR |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM)Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)-3G – HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100-4G – LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)-5G – 5G SA/NSA |
Vitesse Internet | HSPA, LTE-A; 5G |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Oui (market dependent) |
USB | 2.0, Type-C 1.0 connecteur réversible, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |