Le smartphone Oppo A74 5G a un appareil photo principal de 48 MP, Quadruple avec les caractéristiques suivantes: -48 MP, f/1.7, 26mm (grand-angle), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF-8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra grand-angle), 1/4.0″, 1.12µm-2 MP, f/2.4, (macro)-2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre).
La Fiche Technique de Oppo A74 5G:
Marque et modèle | Oppo A74 5G |
date de sortie | 2021, avril 05 |
dimensions hxlxd | 162.9 Х 74.7 Х 8.4 mm |
poids | 190 gr. |
Boîtier | |
Couleurs | Fluid Black, Space Silver |
Batterie | 5000 mAh, Li-Po, non amovible |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 290 EUR |
L’écran
Technologie | LTPS IPS LCD |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.5″ pouces |
Zone d’écran | 102.0 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 20:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 83.8% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par Pouce | 405 PPI |
Protection de l’écran | |
Autres caractéristiques | – 90Hz-480 nits (typ) |
Appareils photo
Appareil photo principal | 48 MP, Quadruple |
Caractéristiques | -48 MP, f/1.7, 26mm (grand-angle), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF-8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra grand-angle), 1/4.0″, 1.12µm-2 MP, f/2.4, (macro)-2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | LED flash, panorama |
Enregistrement vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique |
Caractéristiques | -16 MP, f/2.0, 26mm (grand-angle) |
Fonctionnalités | Panorama |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 11, ColorOS 11.1 |
Chipset | – Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) |
processeur (CPU) | – 8-core (2×2.0 GHz Kryo 460 + 6×1.8 GHz Kryo 460) |
Processeur Graphique (GPU) | Adreno 619 |
Carte Mémoire | microSDXC |
Mémoire interne | 128GB 6GB RAM |
Antutu 8 Score | |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités | Panorama |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2-3G – HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100-4G – LTE ()-5G – SA/NSA () |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS |
NFC | Oui |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Rayonnement nocif |