Le smartphone Infinix Smart 5 a un appareil photo principal de 13 MP,
Triple avec les caractéristiques suivantes: -13 MP-QVGA-QVGA et un enregistrement vidéo de 1080p@30fps
Triple avec les caractéristiques suivantes: -13 MP-QVGA-QVGA et un enregistrement vidéo de 1080p@30fps
La Fiche Technique de Infinix Smart 5:
Marque et modèle | Infinix Smart 5 |
date de sortie | 2020, août 13 |
dimensions hxlxd | 165.4 Х 76.4 Х 8.8 mm |
poids | 183 gr. |
Boîtier | Façade en verre, panneau arrière en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Ocean Wave, Quetzal Cyan, Midnight Black |
Batterie | 5000 mAh, Non amovible Li-Po |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 70 EUR |
L’écran
Technologie | IPS LCD |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.6″ pouces |
Zone d’écran | 105.2 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 20:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 83.2% |
Résolution | 720 x 1600 px |
Pixels par Pouce | 266 PPI |
Protection de l’écran | |
Autres caractéristiques |
Appareils photo
Appareil photo principal | 13 MP, Triple |
Caractéristiques | -13 MP-QVGA-QVGA |
Fonctionnalités | Triple-LED flash |
Enregistrement vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | -8 MP |
Fonctionnalités | Double-LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 10 (Go edition) |
Chipset | – Mediatek MT6761D Helio A20 (12 nm) |
processeur (CPU) | – 4-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Processeur Graphique (GPU) | PowerVR GE8320 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 32GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM |
Antutu 8 Score | |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités | Double-LED flash |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2-3G – HSDPA 850 / 900 / 2100-4G – 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
Vitesse Internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS |
NFC | Non |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
Rayonnement nocif |