Le smartphone Huawei Y5p a un appareil photo principal de 8 MP, Unique avec les caractéristiques suivantes: -8 MP, f/2.0, (grand-angle), AF
La Fiche Technique de Huawei Y5p:
Marque et modèle | Huawei Y5p |
date de sortie | 2020, mai 5 |
dimensions hxlxd | 146.5 Х 70.9 Х 8.4 mm |
poids | 144 gr. |
Boîtier | |
Couleurs | Mint Green, Midnight Black, Phantom Blue |
Batterie | 3020 mAh, Non amovible Li-Po |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 110 EUR |
L’écran
Technologie | IPS LCD |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 5.45″ pouces |
Zone d’écran | 76.7 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 18:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 73.8% |
Résolution | 720 x 1440 px |
Pixels par Pouce | 295 PPI |
Protection de l’écran | |
Autres caractéristiques |
Appareils photo
Appareil photo principal | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | -8 MP, f/2.0, (grand-angle), AF |
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 5 MP, Unique |
Caractéristiques | -5 MP, f/2.2 |
Fonctionnalités | |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 10, EMUI 10.1, ne supporte pas Google Play |
Chipset | – Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) |
processeur (CPU) | – 8-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 + 4×1.5 GHz Cortex-A53) |
Processeur Graphique (GPU) | PowerVR GE8320 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 32GB 2GB RAM |
Antutu 8 Score | |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM) or Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2-3G – HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100-4G – LTE (unspecified) |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Non |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |