Le smartphone Huawei P40 Pro+ a un appareil photo principal de 50 MP, Cinq avec les caractéristiques suivantes: -50 MP, f/1.9, 23mm (grand-angle), 1/1.28″, 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS-8 MP, f/4.4, 240mm (périscope téléobjectif), PDAF, OIS, 10x zoom optique-8 MP, f/2.4, 80mm (téléobjectif), PDAF, OIS, 3x zoom optique-40 MP, f/1.8, 18mm (ultra grand-angle), 1/1.54″, PDAF-TOF 3D, (profondeur du cadre) et un enregistrement vidéo de 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS
La Fiche Technique de Huawei P40 Pro+:
Marque et modèle | Huawei P40 Pro+ |
date de sortie | 2020, mars 26 |
dimensions hxlxd | 158.2 Х 72.6 Х 9 mm |
poids | 226 gr. |
Boîtier | Façade en verre, panneau arrière en céramique, cadre en céramique |
Couleurs | White Ceramic, Black Ceramic |
Batterie | 4200 mAh, Non amovible Li-Po |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 1690 EUR |
L’écran
Technologie | OLED |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.58″ pouces |
Zone d’écran | 105.2 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 19.8:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 91.6% |
Résolution | 1200 x 2640 px |
Pixels par Pouce | 441 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 6 |
Autres caractéristiques | – HDR10-90Hz refresh rate |
Appareils photo
Appareil photo principal | 50 MP, Cinq |
Caractéristiques | -50 MP, f/1.9, 23mm (grand-angle), 1/1.28″, 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS-8 MP, f/4.4, 240mm (périscope téléobjectif), PDAF, OIS, 10x zoom optique-8 MP, f/2.4, 80mm (téléobjectif), PDAF, OIS, 3x zoom optique-40 MP, f/1.8, 18mm (ultra grand-angle), 1/1.54″, PDAF-TOF 3D, (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | Leica optique, LED flash, panorama, HDR |
Enregistrement vidéo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 32 MP, Double |
Caractéristiques | -32 MP, f/2.2, 26mm (grand-angle), 1/2.8″, 0.8µm, AF-IR TOF 3D, (profondeur du cadre/capteur biométrique) |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 |
Chipset | – HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
processeur (CPU) | – 8-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 + 2×2.36 GHz Cortex-A76 + 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G76 MP16 |
Carte Mémoire | NM (Nano Memory), jusqu’à 256GB (utilise partagé SIM emplacement) |
Mémoire interne | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
Antutu 8 Score | 493316 |
GeekBench 5 Single Core | 776 |
GeekBench 5 Multi-Core | 3183 |
Fonctionnalités | HDR |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM) or Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2-3G – HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100-4G – LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)-5G – 5G band 1(2100), 3(1800), 28(700), 38(2600), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Oui |
USB | 3.1, Type-C 1.0 connecteur réversible, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |