Le smartphone Huawei P40 a un appareil photo principal de 50 MP, Triple avec les caractéristiques suivantes: -50 MP, f/1.9, 23mm (grand-angle), 1/1.28 », 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS-8 MP, f/2.4, 80mm (téléobjectif), PDAF, OIS, 3x zoom optique-16 MP, f/2.2, 17mm (ultra grand-angle), AF.
La Fiche Technique de Huawei P40:
Marque et modèle | Huawei P40 |
date de sortie | 2020, mars 26 |
dimensions hxlxd | 148.9 Х 71.1 Х 8.5 mm |
poids | 175 gr. |
Boîtier | Façade en verre, panneau arrière en verre, cadre en aluminium |
Couleurs | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
Batterie | 3800 mAh, Non amovible Li-Po |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 400 EUR |
L’écran
Technologie | OLED |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.1″ pouces |
Zone d’écran | 91.3 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 19.5:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 86.3% |
Résolution | 1080 x 2340 px |
Pixels par Pouce | 422 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 6 |
Autres caractéristiques | – DCI-P3-HDR10-90Hz |
Appareils photo
Appareil photo principal | 50 MP, Triple |
Caractéristiques | -50 MP, f/1.9, 23mm (grand-angle), 1/1.28 », 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS-8 MP, f/2.4, 80mm (téléobjectif), PDAF, OIS, 3x zoom optique-16 MP, f/2.2, 17mm (ultra grand-angle), AF |
Fonctionnalités | Leica optique, LED flash, panorama, HDR |
Enregistrement vidéo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 32 MP, Double |
Caractéristiques | -32 MP, f/2.0, 26mm (grand-angle), 1/2.8″, 0.8µm-IR TOF 3D, (capteur biométrique only) |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 |
Chipset | – HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
processeur (CPU) | – 8-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 + 2×2.36 GHz Cortex-A76 + 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G76 MP16 |
Carte Mémoire | NM (Nano Memory), jusqu’à 256GB (utilise partagé SIM emplacement) |
Mémoire interne | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Antutu 8 Score | 496357 |
GeekBench 5 Single Core | 774 |
GeekBench 5 Multi-Core | 3181 |
Fonctionnalités | HDR |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM/eSIM)Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2-3G – HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100-4G – LTE-5G – 5G SA/NSA |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Oui |
USB | 3.1, Type-C 1.0 connecteur réversible, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |
J’ai Huawei p40 comme neuf sans accessoires 320 DH
Huawei p40 comment Neuf prix 3200 dh
Huawei p40 128 gb 8gb ram