Le smartphone Huawei nova 8 SE Vitality Edition a un appareil photo principal de 48 MP, Triple avec les caractéristiques suivantes: -48 MP, ƒ/ 1.8, (grand-angle), -2 MP, ƒ/ 2.4, (profondeur du cadre), -2 MP, (macro).
La Fiche Technique de Huawei nova 8 SE Vitality Edition:
Marque et modèle | Huawei nova 8 SE Vitality Edition |
date de sortie | juillet, 2021 |
dimensions hxlxd | 160.7 Х 73.3 Х 8.4 mm |
poids | 179 gr. |
Boîtier | Plastic |
Couleurs | Black, Violet |
Batterie | 4000 mAh, Li-Polymer, non amovible |
Autonomie de la batterie | |
prix au Maroc | 3200 MAD |
L’écran
Technologie | LCD IPS |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.6″ pouces |
Zone d’écran | |
Ratio hauteur largeur | 20:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 89% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par Pouce | 399 PPI |
Protection de l’écran | |
Autres caractéristiques |
Appareils photo
Appareil photo principal | 48 MP, Triple |
Caractéristiques | -48 MP, ƒ/ 1.8, (grand-angle), -2 MP, ƒ/ 2.4, (profondeur du cadre), -2 MP, (macro) |
Fonctionnalités | LED flash |
Enregistrement vidéo | 1080p video |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique |
Caractéristiques | -16 MP, ƒ/ 2.0 |
Fonctionnalités | |
Enregistrement Vidéo | |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 10 Q |
Chipset | – Huawei HiSilicon KIRIN 710A (12 nm) |
processeur (CPU) | – 8-Core (4x Cortex A73 2.2 GHz + 4x Cortex A53 1.7 GHz) |
Processeur Graphique (GPU) | ARM Mali-G51 MP4 |
Carte Mémoire | microSDXC (utilise partagé SIM emplacement) |
Mémoire interne | 8GB 128GB AL60, 8GB · 128GB · AL60 |
Antutu 8 Score | 130006 |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Double SIM, double standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Réseau Cellulaire | 2G / 3G / 4G / |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
-2G – CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) -3G – B1 (2100), B5 (850), B8 (900) -4G – B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
Vitesse Internet | |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi Display |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC | Non |
USB | Oui, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1, A2DP, EDR, LE, SBC, AAC |
Rayonnement nocif |