Le smartphone Huawei Honor 8S 2020 a un appareil photo principal de 13 MP, Unique avec les caractéristiques suivantes: -13 MP, f/1.8, PDAF.
La Fiche Technique de Huawei Honor 8S 2020:
Marque et modèle | Huawei Honor 8S 2020 |
date de sortie | 2020, mai 27 |
dimensions hxlxd | 147.1 Х 70.8 Х 8.5 mm |
poids | 146 gr. |
Boîtier | Façade en verre, panneau arrière en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Navy Blue, Midnight Black, Green |
Batterie | 3020 mAh, Non amovible Li-Po |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 110 EUR |
L’écran
Technologie | IPS LCD |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 5.71″ pouces |
Zone d’écran | 81.4 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 19:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 78.1% |
Résolution | 720 x 1520 px |
Pixels par Pouce | 295 PPI |
Protection de l’écran | |
Autres caractéristiques |
Appareils photo
Appareil photo principal | 13 MP, Unique |
Caractéristiques | -13 MP, f/1.8, PDAF |
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 5 MP, Unique |
Caractéristiques | -5 MP, f/2.2 |
Fonctionnalités | |
Enregistrement Vidéo | |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Sustème d’opération | Android 9.0 (Pie), EMUI 9, Google Play Services |
Chipset | – Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
processeur (CPU) | – 4-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Processeur Graphique (GPU) | PowerVR GE8320 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 64GB 3GB RAM |
Antutu 8 Score | |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM)Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only)-3G – HSDPA 850 / 900 / 2100-4G – LTE |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Non |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |