Le smartphone Apple iPhone 13 Pro Max a un appareil photo principal de 12 MP, Quadruple avec les caractéristiques suivantes: -12 MP, f/1.5, 26mm (grand-angle), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS-12 MP, f/2.8, 77mm (téléobjectif), PDAF, OIS, 3x zoom optique-12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultra grand-angle), PDAF-TOF 3D LiDAR scanner (profondeur du cadre).
La Fiche Technique de Apple iPhone 13 Pro Max:
Marque et modèle | Apple iPhone 13 Pro Max |
date de sortie | 2021, septembre 14 |
dimensions hxlxd | 160.8 Х 78.1 Х 7.7 mm |
poids | 240 gr. |
Boîtier | Façade en verre (Gorilla Glass), panneau arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en acier inoxydable |
Couleurs | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue |
Batterie | 0 mAh, Li-Ion, non amovible |
Autonomie de la batterie | Mode veille – Jusqu’à 28h (multimedia)Lecture Audio – Jusqu’à 95h |
prix au Maroc | 13500 MAD |
L’écran
Technologie | Super Retina XDR OLED |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.7″ pouces |
Zone d’écran | 109.8 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 19.5:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 87.4% |
Résolution | 1284 x 2778 px |
Pixels par Pouce | 458 PPI |
Protection de l’écran | Scratch-resistant ceramic glass, revêtement oléophobe |
Autres caractéristiques | – Wide color gamut-True-tone-120Hz-HDR10-Dolby Vision-1000 nits (typ)-1200 nits (peak) |
Appareils photo
Appareil photo principal | 12 MP, Quadruple |
Caractéristiques | -12 MP, f/1.5, 26mm (grand-angle), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS-12 MP, f/2.8, 77mm (téléobjectif), PDAF, OIS, 3x zoom optique-12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultra grand-angle), PDAF-TOF 3D LiDAR scanner (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | Double-LED bicolore flash, HDR (photo/panorama) |
Enregistrement vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 12 MP, Double |
Caractéristiques | -12 MP, f/2.2, 23mm (grand-angle), 1/3.6 »-SL 3D, (profondeur du cadre/capteur biométrique) |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | iOS 15 |
Chipset | – Apple A15 Bionic (5 nm) |
processeur (CPU) | – 6-core (2×3.22 GHz + 4×1.9 GHz) |
Processeur Graphique (GPU) | Apple GPU (5-core graphics) |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB |
Antutu 8 Score | |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités | HDR |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM and/or eSIM)Double SIM (Nano-SIM/eSIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900-3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO-4G – LTE-5G – Sub6/mmWave |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Oui |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |