Apple iPhone 13 prix Maroc: 9800 MAD
Le smartphone Apple iPhone 13 a un appareil photo principal de 12 MP, Double avec les caractéristiques suivantes: -12 MP, f/1.6, 26mm (grand-angle), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS-12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra grand-angle).
La Fiche Technique de Apple iPhone 13:
Marque et modèle | Apple iPhone 13 |
date de sortie | 2021, septembre 14 |
dimensions hxlxd | 146.7 Х 71.5 Х 7.7 mm |
poids | 174 gr. |
Boîtier | Façade en verre (Gorilla Glass), panneau arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium |
Couleurs | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red |
Batterie | 0 mAh, Li-Ion, non amovible |
Autonomie de la batterie | Mode veille – Jusqu’à 19h (multimedia)Lecture Audio – Jusqu’à 75h |
prix au Maroc | 900 EUR |
L’écran
Technologie | Super Retina XDR OLED |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.1″ pouces |
Zone d’écran | 90.2 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 19.5:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 86.0% |
Résolution | 1170 x 2532 px |
Pixels par Pouce | 460 PPI |
Protection de l’écran | Scratch-resistant ceramic glass, revêtement oléophobe |
Autres caractéristiques | – Wide color gamut-True-tone-HDR10-Dolby Vision-800 nits (typ)-1200 nits (peak) |
Appareils photo
Appareil photo principal | 12 MP, Double |
Caractéristiques | -12 MP, f/1.6, 26mm (grand-angle), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS-12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra grand-angle) |
Fonctionnalités | Double-LED bicolore flash, HDR (photo/panorama) |
Enregistrement vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to XXfps), stereo sound rec. |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 12 MP, Double |
Caractéristiques | -12 MP, f/2.2, 23mm (grand-angle), 1/3.6 »-SL 3D, (profondeur du cadre/capteur biométrique) |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | iOS 15 |
Chipset | – Apple A15 Bionic (5 nm) |
processeur (CPU) | – 6-core (2×3.22 GHz + 4×1.9 GHz) |
Processeur Graphique (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM |
Antutu 8 Score | |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités | HDR |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM and/or eSIM)Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900-3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO-4G – LTE-5G – Sub6/mmWave |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Oui |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |