Le smartphone Huawei Honor Play 9A a un appareil photo principal de 13 MP, Double avec les caractéristiques suivantes: -13 MP, f/1.8, (grand-angle), PDAF-2 MP, (profondeur du cadre).
La Fiche Technique de Huawei Honor Play 9A:
Marque et modèle | Huawei Honor Play 9A |
date de sortie | 2020, mars 30 |
dimensions hxlxd | 159.1 Х 74.1 Х 9 mm |
poids | 185 gr. |
Boîtier | Façade en verre, panneau arrière en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Blue Water Emerald, Jasper Green, Dark Night Black |
Batterie | 5000 mAh, Non amovible Li-Po |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 120 EUR |
L’écran
Technologie | IPS LCD |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.3″ pouces |
Zone d’écran | 95.8 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 20:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 81.3% |
Résolution | 720 x 1600 px |
Pixels par Pouce | 278 PPI |
Protection de l’écran | |
Autres caractéristiques |
Appareils photo
Appareil photo principal | 13 MP, Double |
Caractéristiques | -13 MP, f/1.8, (grand-angle), PDAF-2 MP, (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | -8 MP, f/2.0, (grand-angle) |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 10.0 (AOSP + HMS); Magic UI 3.0 |
Chipset | – Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
processeur (CPU) | – 8-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 + 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Processeur Graphique (GPU) | PowerVR GE8320 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Antutu 8 Score | |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités | HDR |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA-3G – HSDPA 850 / 900 / 2100-4G – LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Non |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |