Le smartphone Oppo Realme V13 5G a un appareil photo principal de 48 MP, Triple avec les caractéristiques suivantes: -48 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), PDAF-2 MP, f/2.4, (macro)-2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre).
La Fiche Technique de Oppo Realme V13 5G:
Marque et modèle | Oppo Realme V13 5G |
date de sortie | 2021, mars 31 |
dimensions hxlxd | 162.5 Х 74.8 Х 8.5 mm |
poids | 185 gr. |
Boîtier | |
Couleurs | Blue, Gray |
Batterie | 5000 mAh, Li-Po, non amovible |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 210 EUR |
L’écran
Technologie | IPS LCD |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.5″ pouces |
Zone d’écran | 102.0 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 20:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 83.9% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par Pouce | 405 PPI |
Protection de l’écran | |
Autres caractéristiques | – 90Hz-480 nits (typ)-600 nits |
Appareils photo
Appareil photo principal | 48 MP, Triple |
Caractéristiques | -48 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), PDAF-2 MP, f/2.4, (macro)-2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | -8 MP, f/2.0, 26mm (grand-angle) |
Fonctionnalités | |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 11, Realme UI 2.0 |
Chipset | – MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
processeur (CPU) | – 8-core (4×2.2 GHz Cortex-A76 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G57 MC2 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Antutu 8 Score | |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2-3G – HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100-4G – 1, 2, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41-5G – 1, 28, 41, 77, 78 |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Non |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |