Le smartphone Oppo Realme V11 5G a un appareil photo principal de 13 MP, Double avec les caractéristiques suivantes: -13 MP, f/2.2, 26mm (grand-angle), PDAF-2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre).
La Fiche Technique de Oppo Realme V11 5G:
Marque et modèle | Oppo Realme V11 5G |
date de sortie | 2021, février 05 |
dimensions hxlxd | Х Х mm |
poids | 186 gr. |
Boîtier | |
Couleurs | Black, Blue |
Batterie | 5000 mAh, Li-Po, non amovible |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 160 EUR |
L’écran
Technologie | IPS LCD |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.5″ pouces |
Zone d’écran | 102.0 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 20:9 (H:L) |
Ratio écran corps | |
Résolution | 720 x 1600 px |
Pixels par Pouce | 270 PPI |
Protection de l’écran | |
Autres caractéristiques |
Appareils photo
Appareil photo principal | 13 MP, Double |
Caractéristiques | -13 MP, f/2.2, 26mm (grand-angle), PDAF-2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | -8 MP, f/2.0, 26mm (grand-angle) |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 11, realme UI |
Chipset | – MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
processeur (CPU) | – 8-core (4×2.2 GHz Cortex-A76 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G57 MC2 |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Antutu 8 Score | |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités | HDR |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800-3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO-4G – 1, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41-5G – 1, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Non |
USB | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |