Le smartphone Huawei Honor Play 4T a un appareil photo principal de 48 MP, Double avec les caractéristiques suivantes: -48 MP, f/1.8, (grand-angle), 1/2.0 », 0.8µm, PDAF-2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre).
La Fiche Technique de Huawei Honor Play 4T:
Marque et modèle | Huawei Honor Play 4T |
date de sortie | 2020, avril 9 |
dimensions hxlxd | 159.8 Х 76.1 Х 8.1 mm |
poids | 176 gr. |
Boîtier | |
Couleurs | Black, Blue, Green |
Batterie | 4000 mAh, Non amovible Li-Po |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 160 EUR |
L’écran
Technologie | IPS LCD |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.39″ pouces |
Zone d’écran | 100.2 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 19.5:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 82.4% |
Résolution | 720 x 1560 px |
Pixels par Pouce | 269 PPI |
Protection de l’écran | |
Autres caractéristiques |
Appareils photo
Appareil photo principal | 48 MP, Double |
Caractéristiques | -48 MP, f/1.8, (grand-angle), 1/2.0 », 0.8µm, PDAF-2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Résultat Général | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | -8 MP, (grand-angle) |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 10.0 (AOSP + HMS); Magic UI 3.1 |
Chipset | – HiSilicon Kirin 710A (12 nm) |
processeur (CPU) | – 8-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 + 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G51 MP4 |
Carte Mémoire | microSDXC (utilise partagé SIM emplacement) |
Mémoire interne | 128GB 6GB RAM |
Antutu 8 Score | |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités | HDR |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2CDMA 800 & TD-SCDMA-3G – HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100-4G – LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Non |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |