Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro a un appareil photo principal de 108 MP, Quadruple avec les caractéristiques suivantes: -108 MP, f/1.9, 26mm (grand-angle), 1/1.52 », 0.7µm, dual pixel PDAF-8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra grand-angle), 1/4.0 », 1.12µm-5 MP, f/2.4, (macro), AF-2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre).
La Fiche Technique de Xiaomi Redmi Note 10 Pro:
Marque et modèle | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
date de sortie | 2021, mars 04 |
dimensions hxlxd | 164 Х 76.5 Х 8.1 mm |
poids | 193 gr. |
Boîtier | Façade en verre (Gorilla Glass 5), panneau arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique |
Couleurs | Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze |
Batterie | 5020 mAh, Li-Po, non amovible |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | $ 280 |
L’écran
Technologie | AMOLED |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.67″ pouces |
Zone d’écran | 107.4 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 20:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 85.6% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par Pouce | 395 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 5 |
Autres caractéristiques | – 120Hz-HDR10-450 nits (typ)-1200 nits (peak) |
Appareils photo
Appareil photo principal | 108 MP, Quadruple |
Caractéristiques | -108 MP, f/1.9, 26mm (grand-angle), 1/1.52 », 0.7µm, dual pixel PDAF-8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra grand-angle), 1/4.0 », 1.12µm-5 MP, f/2.4, (macro), AF-2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
DxOMark Résultat Général | 106 |
DxOMark Photos | 111 |
DxOMark Vidéo | 95 |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique |
Caractéristiques | -16 MP, f/2.5, (grand-angle), 1/3.06 », 1.0µm |
Fonctionnalités | Panorama |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps, 720p@120fps |
DxOMark Selfie Résultat | |
DxOMark Photos | |
DxOMark Vidéo |
Performances
Système d’opération | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | – Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
processeur (CPU) | – 8-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold + 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Processeur Graphique (GPU) | Adreno 618 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Antutu 8 Score | 292735 |
GeekBench 5 Single Core | |
GeekBench 5 Multi-Core | |
Fonctionnalités | Panorama |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2-3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100-4G – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Oui (market/dépendant de la région) |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Rayonnement nocif | SAR – 1.09 W/kg (tête) 1.06 W/kg (corps)SAR EU – 0.60 W/kg (tête) 0.99 W/kg (corps) |
hi