Apple iPhone 12 Pro est sortie en 2020, October 13 , vendu à sa sortie en Europe à partir de 1120 EUR .Il a un processeur de – 6-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) et une mémoire interne de 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM . Son poids est de 189 gr., sa taille de l’écran est de 6.1″ pouces . Il est disponible en différentes couleurs: Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue avec une batterie de 2815 mAh, Li-Ion, non amovible.
Le smartphone Apple iPhone 12 Pro a un appareil photo principal de 12 MP, Quadruple avec les caractéristiques suivantes: -12 MP, f/1.6, 26mm (grand-angle), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS-12 MP, f/2.0, 52mm (téléobjectif), 1/3.4 », 1.0µm, PDAF, OIS, 2x zoom optique-12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra grand-angle), 1/3.6 »-TOF 3D LiDAR scanner (profondeur du cadre).
La Fiche Technique de Apple iPhone 12 Pro:
Marque et modèle | Apple iPhone 12 Pro |
date de sortie | 2020, October 13 |
dimensions hxlxd | 146.7 Х 71.5 Х 7.4 mm |
poids | 189 gr. |
Boîtier | Façade en verre (Gorilla Glass), panneau arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en acier inoxydable |
Couleurs | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue |
Batterie | 2815 mAh, Li-Ion, non amovible |
Autonomie de la batterie | Mode veille – Jusqu’à 17h (multimedia)Lecture Audio – Jusqu’à 65h |
prix en Europe | 1120 EUR |
L’écran
Technologie | Super Retina XDR OLED |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.1″ pouces |
Zone d’écran | 90.2 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 19.5:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 86.0% |
Résolution | 1170 x 2532 px |
Pixels par Pouce | 460 PPI |
Protection de l’écran | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
Autres caractéristiques | – Dolby Vision-Wide color gamut-True-tone-HDR10-800 nits (typ)-1200 nits (peak) |
Appareils photo
Appareil photo principal | 12 MP, Quadruple |
Caractéristiques | -12 MP, f/1.6, 26mm (grand-angle), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS-12 MP, f/2.0, 52mm (téléobjectif), 1/3.4 », 1.0µm, PDAF, OIS, 2x zoom optique-12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra grand-angle), 1/3.6 »-TOF 3D LiDAR scanner (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | Double-LED bicolore flash, HDR (photo/panorama) |
Enregistrement vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
DxOMark Résultat Général | 128 |
DxOMark Photos | 135 |
DxOMark Vidéo | 112 |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 12 MP, Double |
Caractéristiques | -12 MP, f/2.2, 23mm (grand-angle), 1/3.6 »-SL 3D, (profondeur du cadre/capteur biométrique) |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark Selfie Résultat | 98 |
DxOMark Photos | 101 |
DxOMark Vidéo | 93 |
Performances
Sustème d’opération | iOS 14.1 |
Chipset | – Apple A14 Bionic (5 nm) |
processeur (CPU) | – 6-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
Processeur Graphique (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
Antutu 8 Score | 599059 |
GeekBench 5 Single Core | 1583 |
GeekBench 5 Multi-Core | 3930 |
Fonctionnalités | HDR |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM and/or eSIM)Double SIM (Nano-SIM, double standby) – for China |
Réseau Cellulaire | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China CDMA 800 / 1900-3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO-4G – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2341-5G – 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave – A2341 |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Oui |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement nocif | SAR EU – 0.99 W/kg (tête) 0.99 W/kg (corps) |