Le smartphone Huawei P40 Pro a un appareil photo principal de 50 MP, Quadruple avec les caractéristiques suivantes: -50 MP, f/1.9, 23mm (grand-angle), 1/1.28 », 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS-12 MP, f/3.4, 125mm (périscope téléobjectif), PDAF, OIS, 5x zoom optique-40 MP, f/1.8, 18mm (ultra grand-angle), 1/1.54 », PDAF-TOF 3D, (profondeur du cadre) et un enregistrement vidéo de 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS.
La Fiche Technique de Huawei P40 Pro:
Marque et modèle | Huawei P40 Pro |
date de sortie | 2020, mars 26 |
dimensions hxlxd | 158.2 Х 72.6 Х 9 mm |
poids | 209 gr. |
Boîtier | Façade en verre, panneau arrière en verre, cadre en aluminium |
Couleurs | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
Batterie | 4200 mAh, Non amovible Li-Po |
Autonomie de la batterie | |
prix en Europe | 970 EUR |
L’écran
Technologie | OLED |
Ecran tactile | écran tactile capacitif |
profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.58″ pouces |
Zone d’écran | 105.2 cm2 |
Ratio hauteur largeur | 19.8:9 (H:L) |
Ratio écran corps | 91.6% |
Résolution | 1200 x 2640 px |
Pixels par Pouce | 441 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 6 |
Autres caractéristiques | – HDR10-90Hz refresh rate |
Appareils photo
Appareil photo principal | 50 MP, Quadruple |
Caractéristiques | -50 MP, f/1.9, 23mm (grand-angle), 1/1.28 », 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS-12 MP, f/3.4, 125mm (périscope téléobjectif), PDAF, OIS, 5x zoom optique-40 MP, f/1.8, 18mm (ultra grand-angle), 1/1.54 », PDAF-TOF 3D, (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | Leica optique, LED flash, panorama, HDR |
Enregistrement vidéo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
DxOMark Résultat Général | 132 |
DxOMark Photos | 137 |
DxOMark Vidéo | 113 |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 32 MP, Double |
Caractéristiques | -32 MP, f/2.2, 26mm (grand-angle), 1/2.8″, 0.8µm, AF-IR TOF 3D, (profondeur du cadre/capteur biométrique) |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps |
DxOMark Selfie Résultat | 103 |
DxOMark Photos | 108 |
DxOMark Vidéo | 95 |
Performances
Système d’opération | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 |
Chipset | – HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
processeur (CPU) | – 8-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 + 2×2.36 GHz Cortex-A76 + 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G76 MP16 |
Carte Mémoire | NM (Nano Memory), jusqu’à 256GB (utilise partagé SIM emplacement) |
Mémoire interne | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
Antutu 8 Score | 493316 |
GeekBench 5 Single Core | 775 |
GeekBench 5 Multi-Core | 3182 |
Fonctionnalités | HDR |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM/eSIM)Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Fréquences du réseau | Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2-3G – HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100-4G – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 – ELS-NX91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 – ELS-N04-5G – 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA – ELS-NX91, 3, 5, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA – ELS-N04 |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Oui |
USB | 3.1, Type-C 1.0 connecteur réversible, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Rayonnement nocif |
Bon